User Tools

Site Tools


start:docs:util

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
start:docs:util [2020/09/07 11:29]
aircitizen created
start:docs:util [2020/09/07 12:05]
aircitizen
Line 5: Line 5:
 Les composants sont disponibles chez Go Tronic (devis en ligne, accepte les Bon de Commande des organismes publics): Les composants sont disponibles chez Go Tronic (devis en ligne, accepte les Bon de Commande des organismes publics):
  
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-qualite-de-l-air-sds011-27929.htm|Capteur de qualité de l'air SDS011]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-qualite-de-l-air-sds011-27929.htm|Capteur de qualité de l'air SDS011]] : 34,95 € TTC 
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-module-capteur-de-t-et-d-humidite-sen-dht22-31502.htm|Module capteur de t° et d'humidité SEN-DHT22]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-module-capteur-de-t-et-d-humidite-sen-dht22-31502.htm|Module capteur de t° et d'humidité SEN-DHT22]] : 8,30 € TTC 
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-module-nodemcu-esp8266-27744.htm|Module NodeMCU ESP8266 - WiFi]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-module-nodemcu-esp8266-27744.htm|Module NodeMCU ESP8266 - WiFi]] : 9,35 € TTC 
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-nappe-de-40-cables-20-cm-de-connexion-f-f-bbj12-21992.htm|Nappe de 40 câbles 20 cm de connexion F/F BBJ12]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-nappe-de-40-cables-20-cm-de-connexion-f-f-bbj12-21992.htm|Nappe de 40 câbles 20 cm de connexion F/F BBJ12]] : 3,95 € TTC 
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-cordon-2-m-rs167-15088.htm|Cordon 2 m RS167 - Cordons micro-USB]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-cordon-2-m-rs167-15088.htm|Cordon 2 m RS167 - Cordons micro-USB]] : 3,80 € TTC (idéalement vérifier câble plat pour passer sous une fenêtre) 
-  * [[https://www.gotronic.fr/art-alimentation-psusb-wn-8213.htm|Alimentation PSUSB-WN ]] +  * [[https://www.gotronic.fr/art-alimentation-psusb-wn-8213.htm|Alimentation PSUSB-WN ]] : 6,90 € TTC 
 +  * boitier à bricoler soi même
  
 +Au final, le coût TTC des composants est d'environ 70€ sans le boîtier.
  
  
 +Pour les autres acheteurs, il est possible d'acheter directement en Chine en ligne par CB. Cela revient moins cher mais le délai de livraison est un peu plus long, typiquement 3 semaines.
  
 +== autres ressources, tutoriels pour monter une station fixe ==
 +  * [[http://www.wiki-rennes.fr/Monter_son_capteur_Sensor_Community|le wiki du projet Ambassad'air à Rennes ]]
 +  * [[https://luftdaten.info/|le site du projet Allemand Luftdaten]]
  
 +== A propos des capteurs de bruit ==
  
 +Très récemment, l'équipe derrière Luftdaten a développé un capteur de bruit que l'on peut ajouter à la station fixe. Encore en phase d'expérimentation (encore peu de capteurs), un premier [[http://www.bretagne-creative.net/article14208.html|prototype]] a été monté à Rennes. Les étapes sont présentées [[http://www.wiki-rennes.fr/Mat%C3%A9riel_pour_monter_un_capteur_de_bruit|ici]]. Le coût additionnel pour le capteur de bruit serait de 100 €.
  
  
start/docs/util.txt · Last modified: 2020/09/07 12:06 by aircitizen